Vill du ta hjälp av Poolarn?
nov 08 - 17:30 8/11 17:30 | Odds Streck 1 2.25 42% X 3.75 27% 2 3.10 31% | ||
nov 08 - 15:00 8/11 15:00 | Odds Streck 1 5.20 10% X 4.50 14% 2 1.64 76% | ||
nov 08 - 15:00 8/11 15:00 | Odds Streck 1 3.90 12% X 3.65 16% 2 2.04 72% | ||
nov 08 - 15:00 8/11 15:00 | Odds Streck 1 1.95 71% X 4.00 19% 2 3.85 10% | ||
nov 08 - 15:00 8/11 15:00 | Odds Streck 1 3.80 16% X 3.85 22% 2 2.00 62% | ||
nov 08 - 18:00 8/11 18:00 | Odds Streck 1 1.84 53% X 4.25 25% 2 4.10 22% | ||
nov 08 - 15:00 8/11 15:00 | Odds Streck 1 4.70 10% X 3.65 21% 2 1.87 69% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 3.80 15% X 3.75 24% 2 2.02 61% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 3.70 21% X 4.35 23% 2 1.91 56% | ||
nov 08 - 18:30 8/11 18:30 | Odds Streck 1 1.82 76% X 4.00 17% 2 4.50 7% | ||
nov 08 - 16:30 8/11 16:30 | Odds Streck 1 4.50 26% X 4.35 28% 2 1.71 46% | ||
nov 08 - 16:30 8/11 16:30 | Odds Streck 1 2.50 48% X 3.60 26% 2 2.75 26% | ||
nov 08 - 16:30 8/11 16:30 | Odds Streck 1 3.25 15% X 3.35 21% 2 2.40 64% |
Reduceringar
Färg
1X2
1
X
2
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr